Есть варианты для разных целей и задач бизнеса
Параметры | Lite | Plus | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц, 500 подп. | 9$ | 49$ | 129$ | 229$ |
Стоимость в месяц, 1 000 подп. | 17$ | 49$ | 129$ | 229$ |
Стоимость в месяц, 2500 подп. | 39$ | 99$ | 129$ | 229$ |
Стоимость в месяц, 5 000 подп. | 69$ | 135$ | 199$ | 359$ | Количество контактов, 5 000 - 100 000 и более | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ |
Сотрудники | 3 | 25 | 50 | 200 |
Безлимитные email | ||||
Email маркетинг | Drag & Drop редактор писем Email | Библиотека Email шаблонов | Библиотека шаблонов автомататизаций | |
Автоматизация маркетинга | ||||
Отслеживание событий на сайте | ||||
ГЕО отслеживание | Интеграция с другими сервисами | API и WEB хуки | Помощь и консультации при переходе с других сервисов | Расширенная поддержка и консультации, 30 дней. | Интеграция с Facebook Custom Audience | Синхронизация с БД | Встраиваемые формы подписки |
Формы popup и бары | ||||
Консультации по созданию автоматизаций и стратегии | Глубокая интеграция Ecommerce | |||
Встроенная CRM | ||||
Автоматизация продаж | ||||
Скоринг контактов и лидов | ||||
Настройка прав пользователей | ||||
Поддержка по телефону | ||||
Автоматизация сообщений на сайте | ||||
Атрибуция | ||||
Выделенный сервер | ||||
Расширенный функционал | Стоимость, от | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | Количество контактов, 1 000 - 100 000 | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ |
Примечание
Стоимость зависит от количества контактов в каждом типе тарифа. Возможно любое количество на любом тарифе. Без ограничений.
Чтобы узнать подробней, нажмите кнопку Выбрать (под соответствующим столбцом) и смотрите отдельную страницу по каждому тарифу, где указаны цены в зависимости от размера базы контактов (подписчиков).
У нас честная тарификация - влияет только количество контактов. Контакт может быть одновременно в нескольких листах (списках) рассылок - но считается и оплачивается он всего 1 раз.
Возможна оплата по безналичному расчету.